| Nuovo ordinamento dall'A.S.2010-11 |
1° Biennio | 2° Biennio |
5° Anno |
| 1° Anno | 2° Anno | 3° Anno | 4° Anno |
| Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti - Orario settimanale |
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua e cultura latina | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Lingua e cultura straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia e Geografia | 3 | 3 | | | |
| Storia | | | 2 | 2 | 2 |
| Filosofia | | | 3 | 3 | 3 |
| Matematica* | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Fisica | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Scienze naturali** | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Disegno e storia dell’arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o Attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totale ore | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 |
| * con Informatica al primo biennio |
| ** Biologia, Chimica, Scienze della Terra |
| Vecchio ordinamento |
1° Biennio | 2° Biennio |
5° Anno |
| 1° Anno | 2° Anno | 3° Anno | 4° Anno |
| Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti - Orario settimanale |
| Italiano | | |
4 | 3 | 4 |
| Latino | | |
4 | 4 | 3 |
| Lingua straniera | | |
3 | 3 | 4 |
| Storia | | |
2 | 2 | 3 |
| Geografia | | | | | |
| Filosofia | | | 2 | 3 | 3 |
| Matematica | | |
3 | 3 | 3 |
Fisica | | | 2 | 3 | 3 |
| Disegno e storia dell’arte | | |
2 | 2 | 2 |
| Scienze motorie e sportive | | |
2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o Attività alternative | | |
1 | 1 | 1 |
| Totale ore | | |
28 | 29 | 30 |
